REKAPITULASI DATA PASIEN COVID-19 KABUPATEN KUNINGANPER 1 AGUSTUS 2020 (ISTILAH BARU)
NO. | Tanggal | Kontak Erat - Karantina | Kontak Erat - Discarded | Kontak Erat - Total | Kasus Suspek - Masih Karantina | Kasus Suspek - Discarded | Kasus Suspek - Total | Rapid Positif - Masih Karantina | Rapid Positif - Meninggal | Rapid Positif - Sembuh | Rapid Positif - Total | Probable - Masih Karantina | Probable - Discarded | Probable - Meninggal | Probable - Total | Kasus Konfirmasi - Masih Karantina | Kasus Konfirmasi - Discarded | Kasus Konfirmasi - Meninggal | Kasus Konfirmasi - Total | Total Kasus Dalam Proses | Total Kasus Meninggal | Total Kasus Terselesaikan | Total Kasus Keseluruhan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 33 | 15.975 | 776 | 16.784 | 0 | 9.881 | ||||
62 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 32 | 15.971 | 776 | 16.779 | 0 | 9.881 | ||||
63 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 35 | 15.966 | 776 | 16.777 | 0 | 9.881 | ||||
64 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 48 | 159 | 39 | 15.951 | 776 | 16.766 | 0 | 9.881 | ||||
65 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 44 | 15.940 | 774 | 16.758 | 0 | 9.881 | ||||
66 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 41 | 15.933 | 774 | 16.748 | 0 | 9.881 | ||||
67 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 40 | 15.931 | 774 | 16.745 | 0 | 9.881 | ||||
68 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 50 | 15.905 | 774 | 16.729 | 0 | 9.881 | ||||
69 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 48 | 15.897 | 774 | 16.719 | 0 | 9.881 | ||||
70 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 44 | 15.896 | 774 | 16.714 | 0 | 9.881 |
REKAPITULASI DATA PASIEN COVID-19 KABUPATEN KUNINGANSEBELUM 1 AGUSTUS 2020
NO. | Tanggal | OTG Proses Pemantauan | OTG Selesai Pemantauan | OTG Total | ODP Proses Pemantauan | ODP Rapid Posiif | ODP Selesai Pemantauan | ODP Total | PDP Proses Pengawasan | PDP Selesai Pengawasan | PDP Total | Rapid Positif Dalam Pengawasan | Rapid Positif Meninggal | Rapid Positif Sembuh | Rapid Positif Total | Positif Aktif Dalam Pengawasan | Positif Aktif Sembuh | Positif Aktif Meninggal | Positif Aktif Total | Total Kasus Dalam Proses | Total Kasus Terselesaikan | Total Kasus Keseluruhan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 0 | 231 | 231 | 103 | 0 | 1.607 | 1.710 | 32 | 109 | 141 | 16 | 3 | 14 | 33 | 8 | 5 | 1 | 14 | 135 | 1.947 | 2.082 | ||
62 | 0 | 231 | 231 | 103 | 1.601 | 1.704 | 32 | 108 | 140 | 15 | 3 | 14 | 32 | 8 | 5 | 1 | 14 | 135 | 1.940 | 2.075 | |||
63 | 0 | 231 | 231 | 103 | 1.601 | 1.704 | 32 | 108 | 140 | 15 | 3 | 14 | 30 | 8 | 5 | 1 | 14 | 135 | 1.940 | 2.075 | |||
64 | 0 | 231 | 231 | 103 | 1.596 | 1.699 | 31 | 107 | 138 | 14 | 2 | 14 | 30 | 8 | 5 | 1 | 14 | 134 | 1.934 | 2.068 | |||
65 | 0 | 231 | 231 | 95 | 0 | 1.594 | 1.689 | 27 | 107 | 134 | 10 | 2 | 14 | 26 | 8 | 5 | 1 | 14 | 122 | 1.932 | 2.054 | ||
66 | 19 | 212 | 231 | 79 | 1.593 | 1.672 | 29 | 105 | 134 | 11 | 2 | 13 | 26 | 8 | 5 | 1 | 14 | 127 | 1.910 | 2.037 | |||
67 | 31 | 200 | 231 | 57 | 1.588 | 1.645 | 26 | 105 | 131 | 10 | 2 | 13 | 25 | 8 | 5 | 1 | 14 | 114 | 1.893 | 2.007 | |||
68 | 31 | 200 | 231 | 40 | 1.581 | 1.621 | 27 | 104 | 131 | 10 | 2 | 13 | 25 | 8 | 5 | 1 | 14 | 98 | 1.885 | 1.983 | |||
69 | 31 | 200 | 231 | 39 | 1.581 | 1.620 | 27 | 103 | 130 | 10 | 2 | 13 | 25 | 8 | 5 | 1 | 14 | 97 | 1.884 | 1.981 | |||
70 | 33 | 198 | 231 | 35 | 1.581 | 1.616 | 27 | 103 | 130 | 10 | 2 | 13 | 25 | 8 | 5 | 1 | 14 | 95 | 1.882 | 1.977 |