REKAPITULASI DATA PASIEN COVID-19 KABUPATEN KUNINGANPER 1 AGUSTUS 2020 (ISTILAH BARU)
NO. | Tanggal | Kontak Erat - Karantina | Kontak Erat - Discarded | Kontak Erat - Total | Kasus Suspek - Masih Karantina | Kasus Suspek - Discarded | Kasus Suspek - Total | Rapid Positif - Masih Karantina | Rapid Positif - Meninggal | Rapid Positif - Sembuh | Rapid Positif - Total | Probable - Masih Karantina | Probable - Discarded | Probable - Meninggal | Probable - Total | Kasus Konfirmasi - Masih Karantina | Kasus Konfirmasi - Discarded | Kasus Konfirmasi - Meninggal | Kasus Konfirmasi - Total | Total Kasus Dalam Proses | Total Kasus Meninggal | Total Kasus Terselesaikan | Total Kasus Keseluruhan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 33 | 16.080 | 778 | 16.891 | 0 | 9.881 | ||||
52 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 34 | 16.072 | 778 | 16.884 | 0 | 9.881 | ||||
53 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 35 | 16.061 | 777 | 16.873 | 0 | 9.881 | ||||
54 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 36 | 16.059 | 777 | 16.872 | 0 | 9.881 | ||||
55 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 955 | 55 | 46 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 34 | 16.047 | 777 | 16.858 | 0 | 9.881 | ||||
56 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 34 | 16.029 | 777 | 16.840 | 0 | 9.881 | ||||
57 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 37 | 16.018 | 777 | 16.832 | 0 | 9.881 | ||||
58 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 39 | 16.001 | 777 | 16.817 | 0 | 9.881 | ||||
59 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 30 | 15.988 | 777 | 16.795 | 0 | 9.881 | ||||
60 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 29 | 15.987 | 776 | 16.792 | 0 | 9.881 |
REKAPITULASI DATA PASIEN COVID-19 KABUPATEN KUNINGANSEBELUM 1 AGUSTUS 2020
NO. | Tanggal | OTG Proses Pemantauan | OTG Selesai Pemantauan | OTG Total | ODP Proses Pemantauan | ODP Rapid Posiif | ODP Selesai Pemantauan | ODP Total | PDP Proses Pengawasan | PDP Selesai Pengawasan | PDP Total | Rapid Positif Dalam Pengawasan | Rapid Positif Meninggal | Rapid Positif Sembuh | Rapid Positif Total | Positif Aktif Dalam Pengawasan | Positif Aktif Sembuh | Positif Aktif Meninggal | Positif Aktif Total | Total Kasus Dalam Proses | Total Kasus Terselesaikan | Total Kasus Keseluruhan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 0 | 231 | 231 | 27 | 0 | 1.709 | 1.736 | 17 | 134 | 151 | 9 | 4 | 24 | 37 | 2 | 11 | 1 | 14 | 44 | 2.074 | 2.118 | ||
52 | 0 | 231 | 231 | 24 | 0 | 1.702 | 1.736 | 16 | 134 | 150 | 9 | 4 | 24 | 37 | 2 | 11 | 1 | 14 | 50 | 2.067 | 2.117 | ||
53 | 0 | 231 | 231 | 42 | 1.693 | 1.735 | 24 | 126 | 150 | 10 | 4 | 23 | 37 | 5 | 8 | 1 | 14 | 66 | 2.050 | 2.116 | |||
54 | 0 | 231 | 231 | 42 | 0 | 1.693 | 1.735 | 22 | 126 | 146 | 10 | 4 | 23 | 37 | 5 | 8 | 1 | 14 | 64 | 2.050 | 2.114 | ||
55 | 0 | 231 | 231 | 55 | 0 | 1.671 | 1.726 | 25 | 123 | 148 | 13 | 4 | 20 | 37 | 5 | 8 | 1 | 14 | 80 | 2.025 | 2.105 | ||
56 | 0 | 231 | 231 | 96 | 1.629 | 1.725 | 33 | 144 | 147 | 18 | 4 | 14 | 36 | 8 | 5 | 1 | 14 | 129 | 1.974 | 2.103 | |||
57 | 0 | 231 | 231 | 101 | 0 | 1.623 | 1.724 | 32 | 114 | 146 | 17 | 4 | 14 | 35 | 8 | 5 | 1 | 14 | 133 | 1.968 | 2.101 | ||
58 | 0 | 231 | 231 | 104 | 0 | 1.615 | 1.719 | 32 | 113 | 145 | 16 | 4 | 14 | 34 | 8 | 5 | 1 | 14 | 136 | 1.959 | 2.095 | ||
59 | 0 | 231 | 231 | 102 | 0 | 1.613 | 1.715 | 30 | 112 | 142 | 15 | 4 | 14 | 33 | 8 | 5 | 1 | 14 | 132 | 1.956 | 2.088 | ||
60 | 0 | 231 | 231 | 102 | 0 | 1.610 | 1.712 | 30 | 112 | 142 | 16 | 3 | 14 | 33 | 8 | 5 | 1 | 14 | 132 | 1.953 | 2.085 |