REKAPITULASI DATA PASIEN COVID-19 KABUPATEN KUNINGANPER 1 AGUSTUS 2020 (ISTILAH BARU)
NO. | Tanggal | Kontak Erat - Karantina | Kontak Erat - Discarded | Kontak Erat - Total | Kasus Suspek - Masih Karantina | Kasus Suspek - Discarded | Kasus Suspek - Total | Rapid Positif - Masih Karantina | Rapid Positif - Meninggal | Rapid Positif - Sembuh | Rapid Positif - Total | Probable - Masih Karantina | Probable - Discarded | Probable - Meninggal | Probable - Total | Kasus Konfirmasi - Masih Karantina | Kasus Konfirmasi - Discarded | Kasus Konfirmasi - Meninggal | Kasus Konfirmasi - Total | Total Kasus Dalam Proses | Total Kasus Meninggal | Total Kasus Terselesaikan | Total Kasus Keseluruhan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 2 | 15.820 | 773 | 16.595 | 0 | 9.881 | ||||
102 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 2 | 15.820 | 773 | 16.595 | 0 | 9.881 | ||||
103 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 1 | 15.820 | 773 | 16.594 | 0 | 9.881 | ||||
104 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 1 | 15.820 | 773 | 16.594 | 0 | 9.881 | ||||
105 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 4 | 15.816 | 773 | 16.593 | 0 | 9.881 | ||||
106 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 5 | 15.815 | 773 | 16.593 | 0 | 9.881 | ||||
107 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 5 | 15.815 | 773 | 16.593 | 0 | 9.881 | ||||
108 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 1 | 15.815 | 773 | 16.589 | 0 | 9.881 | ||||
109 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 0 | 15.815 | 773 | 16.588 | 0 | 9.881 | ||||
110 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 0 | 15.815 | 733 | 16.588 | 0 | 9.881 |
REKAPITULASI DATA PASIEN COVID-19 KABUPATEN KUNINGANSEBELUM 1 AGUSTUS 2020
NO. | Tanggal | OTG Proses Pemantauan | OTG Selesai Pemantauan | OTG Total | ODP Proses Pemantauan | ODP Rapid Posiif | ODP Selesai Pemantauan | ODP Total | PDP Proses Pengawasan | PDP Selesai Pengawasan | PDP Total | Rapid Positif Dalam Pengawasan | Rapid Positif Meninggal | Rapid Positif Sembuh | Rapid Positif Total | Positif Aktif Dalam Pengawasan | Positif Aktif Sembuh | Positif Aktif Meninggal | Positif Aktif Total | Total Kasus Dalam Proses | Total Kasus Terselesaikan | Total Kasus Keseluruhan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 20 | 105 | 125 | 97 | 1 | 1.238 | 1.335 | 38 | 35 | 73 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 155 | 1.378 | 1.535 | ||
102 | 8 | 105 | 113 | 103 | 1 | 1.219 | 1.322 | 38 | 34 | 72 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 149 | 1.358 | 1.507 | ||
103 | 17 | 96 | 113 | 119 | 1 | 1.200 | 1.319 | 36 | 34 | 70 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 172 | 1.330 | 1.502 | ||
104 | 17 | 96 | 113 | 102 | 1 | 1.186 | 1.288 | 34 | 33 | 67 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 153 | 1.315 | 1.468 | ||
105 | 17 | 96 | 113 | 133 | 1 | 1.146 | 1.279 | 33 | 32 | 65 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 183 | 1.274 | 1.457 | ||
106 | 17 | 96 | 113 | 148 | 1 | 1.114 | 1.262 | 28 | 31 | 59 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 193 | 1.241 | 1.434 | ||
107 | 17 | 96 | 113 | 149 | 1 | 1.014 | 1.163 | 27 | 30 | 57 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 193 | 1.140 | 1.333 | ||
108 | 17 | 96 | 113 | 144 | 880 | 1.024 | 25 | 29 | 54 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 186 | 1.005 | 1.191 | |||
109 | 18 | 96 | 114 | 111 | 797 | 908 | 23 | 28 | 51 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 152 | 921 | 1.073 | |||
110 | 105 | 0 | 105 | 104 | 664 | 768 | 26 | 24 | 50 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 235 | 688 | 923 |