REKAPITULASI DATA PASIEN COVID-19 KABUPATEN KUNINGANPER 1 AGUSTUS 2020 (ISTILAH BARU)
NO. | Tanggal | Kontak Erat - Karantina | Kontak Erat - Discarded | Kontak Erat - Total | Kasus Suspek - Masih Karantina | Kasus Suspek - Discarded | Kasus Suspek - Total | Rapid Positif - Masih Karantina | Rapid Positif - Meninggal | Rapid Positif - Sembuh | Rapid Positif - Total | Probable - Masih Karantina | Probable - Discarded | Probable - Meninggal | Probable - Total | Kasus Konfirmasi - Masih Karantina | Kasus Konfirmasi - Discarded | Kasus Konfirmasi - Meninggal | Kasus Konfirmasi - Total | Total Kasus Dalam Proses | Total Kasus Meninggal | Total Kasus Terselesaikan | Total Kasus Keseluruhan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 21 | 16.394 | 782 | 17.197 | 0 | 9.881 | ||||
32 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 19 | 16.392 | 782 | 17.190 | 0 | 9.881 | ||||
33 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 51 | 159 | 18 | 16.381 | 782 | 17.181 | 0 | 9.881 | ||||
34 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 23 | 16.369 | 782 | 17.174 | 0 | 9.881 | ||||
35 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 24 | 16.352 | 782 | 17.158 | 0 | 9.881 | ||||
36 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 24 | 16.352 | 782 | 17.158 | 0 | 9.881 | ||||
37 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 31 | 16.342 | 782 | 17.155 | 0 | 9.881 | ||||
38 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 44 | 16.315 | 782 | 17.141 | 0 | 9.881 | ||||
39 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 46 | 16.308 | 782 | 17.136 | 0 | 9.881 | ||||
40 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 46 | 162.936 | 782 | 17.124 | 0 | 9.881 |
REKAPITULASI DATA PASIEN COVID-19 KABUPATEN KUNINGANSEBELUM 1 AGUSTUS 2020
NO. | Tanggal | OTG Proses Pemantauan | OTG Selesai Pemantauan | OTG Total | ODP Proses Pemantauan | ODP Rapid Posiif | ODP Selesai Pemantauan | ODP Total | PDP Proses Pengawasan | PDP Selesai Pengawasan | PDP Total | Rapid Positif Dalam Pengawasan | Rapid Positif Meninggal | Rapid Positif Sembuh | Rapid Positif Total | Positif Aktif Dalam Pengawasan | Positif Aktif Sembuh | Positif Aktif Meninggal | Positif Aktif Total | Total Kasus Dalam Proses | Total Kasus Terselesaikan | Total Kasus Keseluruhan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 0 | 231 | 231 | 8 | 1.755 | 1.763 | 38 | 153 | 191 | 26 | 5 | 31 | 62 | 9 | 14 | 2 | 25 | 46 | 2.139 | 2.185 | |||
32 | 0 | 231 | 231 | 10 | 1.753 | 1.763 | 28 | 151 | 179 | 23 | 5 | 31 | 59 | 0 | 14 | 2 | 16 | 38 | 2.135 | 2.173 | |||
33 | 0 | 231 | 231 | 10 | 1.753 | 1.763 | 25 | 151 | 176 | 21 | 5 | 30 | 56 | 0 | 14 | 2 | 16 | 35 | 2.135 | 2.170 | |||
34 | 0 | 231 | 231 | 12 | 0 | 1.751 | 1.763 | 23 | 151 | 174 | 20 | 5 | 30 | 55 | 0 | 14 | 2 | 16 | 35 | 2.133 | 2.168 | ||
35 | 0 | 231 | 231 | 13 | 1.750 | 1.763 | 24 | 150 | 174 | 20 | 5 | 30 | 55 | 0 | 14 | 2 | 16 | 37 | 2.131 | 2.168 | |||
36 | 0 | 231 | 231 | 12 | 1.750 | 1.762 | 23 | 149 | 172 | 18 | 5 | 30 | 53 | 1 | 13 | 2 | 16 | 35 | 2.130 | 2.165 | |||
37 | 0 | 231 | 231 | 9 | 1.750 | 1.759 | 23 | 149 | 172 | 18 | 5 | 30 | 53 | 1 | 13 | 2 | 16 | 32 | 2.130 | 2.162 | |||
38 | 0 | 231 | 231 | 9 | 0 | 1.749 | 1.758 | 23 | 149 | 172 | 18 | 5 | 30 | 53 | 1 | 13 | 2 | 16 | 32 | 2.129 | 2.161 | ||
39 | 0 | 231 | 231 | 9 | 1.747 | 1.756 | 19 | 148 | 167 | 13 | 5 | 30 | 48 | 1 | 13 | 2 | 16 | 28 | 2.126 | 2.154 | |||
40 | 0 | 231 | 231 | 12 | 1.744 | 1.756 | 20 | 147 | 167 | 13 | 5 | 30 | 48 | 1 | 13 | 2 | 16 | 32 | 2.122 | 2.154 |