REKAPITULASI DATA PASIEN COVID-19 KABUPATEN KUNINGANPER 1 AGUSTUS 2020 (ISTILAH BARU)
NO. | Tanggal | Kontak Erat - Karantina | Kontak Erat - Discarded | Kontak Erat - Total | Kasus Suspek - Masih Karantina | Kasus Suspek - Discarded | Kasus Suspek - Total | Rapid Positif - Masih Karantina | Rapid Positif - Meninggal | Rapid Positif - Sembuh | Rapid Positif - Total | Probable - Masih Karantina | Probable - Discarded | Probable - Meninggal | Probable - Total | Kasus Konfirmasi - Masih Karantina | Kasus Konfirmasi - Discarded | Kasus Konfirmasi - Meninggal | Kasus Konfirmasi - Total | Total Kasus Dalam Proses | Total Kasus Meninggal | Total Kasus Terselesaikan | Total Kasus Keseluruhan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 15 | 15.841 | 773 | 16.629 | 0 | 9.881 | ||||
82 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 15 | 15.834 | 773 | 16.622 | 0 | 9.881 | ||||
83 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 13 | 15.834 | 773 | 16.620 | 0 | 9.881 | ||||
84 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 10 | 15.833 | 773 | 16.616 | 0 | 9.881 | ||||
85 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 10 | 15.831 | 773 | 16.614 | 0 | 9.881 | ||||
86 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 13 | 15.828 | 773 | 16.614 | 0 | 9.881 | ||||
87 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 12 | 15.828 | 773 | 16.613 | 0 | 9.881 | ||||
88 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 6 | 15.828 | 773 | 16.607 | 0 | 9.881 | ||||
89 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 8 | 15.825 | 773 | 16.606 | 0 | 9.881 | ||||
90 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 6 | 15.825 | 773 | 16.604 | 0 | 9.881 |
REKAPITULASI DATA PASIEN COVID-19 KABUPATEN KUNINGANSEBELUM 1 AGUSTUS 2020
NO. | Tanggal | OTG Proses Pemantauan | OTG Selesai Pemantauan | OTG Total | ODP Proses Pemantauan | ODP Rapid Posiif | ODP Selesai Pemantauan | ODP Total | PDP Proses Pengawasan | PDP Selesai Pengawasan | PDP Total | Rapid Positif Dalam Pengawasan | Rapid Positif Meninggal | Rapid Positif Sembuh | Rapid Positif Total | Positif Aktif Dalam Pengawasan | Positif Aktif Sembuh | Positif Aktif Meninggal | Positif Aktif Total | Total Kasus Dalam Proses | Total Kasus Terselesaikan | Total Kasus Keseluruhan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 15 | 170 | 185 | 88 | 1.442 | 1.530 | 37 | 82 | 119 | 23 | 1 | 3 | 27 | 2 | 4 | 1 | 7 | 140 | 1.694 | 1.834 | |||
82 | 10 | 170 | 180 | 99 | 0 | 1.421 | 1.520 | 38 | 79 | 117 | 22 | 1 | 3 | 26 | 3 | 3 | 1 | 7 | 147 | 1.670 | 1.817 | ||
83 | 10 | 170 | 180 | 95 | 1.417 | 1.512 | 36 | 79 | 115 | 21 | 1 | 3 | 25 | 3 | 3 | 1 | 7 | 141 | 1.666 | 1.807 | |||
84 | 1 | 169 | 170 | 94 | 1.414 | 1.508 | 30 | 78 | 108 | 15 | 1 | 2 | 18 | 3 | 3 | 1 | 7 | 125 | 1.661 | 1.786 | |||
85 | 1 | 169 | 170 | 93 | 0 | 1.407 | 1.500 | 32 | 76 | 108 | 15 | 1 | 2 | 18 | 3 | 3 | 1 | 7 | 126 | 1.652 | 1.778 | ||
86 | 1 | 169 | 170 | 93 | 1.398 | 1.491 | 34 | 74 | 108 | 15 | 1 | 2 | 18 | 3 | 3 | 1 | 7 | 128 | 1.641 | 1.769 | |||
87 | 45 | 125 | 170 | 97 | 1.387 | 1.484 | 34 | 74 | 108 | 15 | 1 | 2 | 18 | 3 | 2 | 1 | 6 | 176 | 1.586 | 1.762 | |||
88 | 45 | 125 | 170 | 88 | 0 | 1.380 | 1.468 | 34 | 72 | 106 | 15 | 1 | 2 | 18 | 3 | 2 | 1 | 6 | 167 | 1.577 | 1.744 | ||
89 | 45 | 125 | 170 | 89 | 1.376 | 1.465 | 33 | 71 | 104 | 12 | 1 | 2 | 15 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1.739 | 1.572 | 167 | |||
90 | 57 | 113 | 170 | 91 | 0 | 1.369 | 1.460 | 29 | 71 | 100 | 12 | 1 | 2 | 15 | 3 | 2 | 1 | 6 | 177 | 1.553 | 1.730 |