REKAPITULASI DATA PASIEN COVID-19 KABUPATEN KUNINGANPER 1 AGUSTUS 2020 (ISTILAH BARU)
NO. | Tanggal | Kontak Erat - Karantina | Kontak Erat - Discarded | Kontak Erat - Total | Kasus Suspek - Masih Karantina | Kasus Suspek - Discarded | Kasus Suspek - Total | Rapid Positif - Masih Karantina | Rapid Positif - Meninggal | Rapid Positif - Sembuh | Rapid Positif - Total | Probable - Masih Karantina | Probable - Discarded | Probable - Meninggal | Probable - Total | Kasus Konfirmasi - Masih Karantina | Kasus Konfirmasi - Discarded | Kasus Konfirmasi - Meninggal | Kasus Konfirmasi - Total | Total Kasus Dalam Proses | Total Kasus Meninggal | Total Kasus Terselesaikan | Total Kasus Keseluruhan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 11 | 16.445 | 783 | 17.239 | 0 | 9.881 | ||||
2 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 2 | 16.441 | 783 | 17.226 | 0 | 9.881 | ||||
3 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 1 | 16.441 | 783 | 17.225 | 0 | 9.881 | ||||
4 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 3 | 16.438 | 783 | 17.224 | 0 | 9.881 | ||||
5 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 7 | 16.429 | 783 | 17.219 | 0 | 9.881 | ||||
6 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 3 | 16.429 | 783 | 17.215 | 0 | 9.881 | ||||
7 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 1 | 16.428 | 783 | 17.212 | 0 | 9.881 | ||||
8 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 2 | 16.427 | 782 | 17.211 | 0 | 9.881 | ||||
9 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 3 | 16.426 | 782 | 17.211 | 0 | 9.881 | ||||
10 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 6 | 16.423 | 782 | 17.211 | 0 | 9.881 |
REKAPITULASI DATA PASIEN COVID-19 KABUPATEN KUNINGANSEBELUM 1 AGUSTUS 2020
NO. | Tanggal | OTG Proses Pemantauan | OTG Selesai Pemantauan | OTG Total | ODP Proses Pemantauan | ODP Rapid Posiif | ODP Selesai Pemantauan | ODP Total | PDP Proses Pengawasan | PDP Selesai Pengawasan | PDP Total | Rapid Positif Dalam Pengawasan | Rapid Positif Meninggal | Rapid Positif Sembuh | Rapid Positif Total | Positif Aktif Dalam Pengawasan | Positif Aktif Sembuh | Positif Aktif Meninggal | Positif Aktif Total | Total Kasus Dalam Proses | Total Kasus Terselesaikan | Total Kasus Keseluruhan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 467 | 467 | 3 | 1.772 | 1.775 | 37 | 223 | 260 | 27 | 8 | 62 | 97 | 7 | 41 | 2 | 50 | 40 | 2.462 | 2.502 | |||
2 | 0 | 467 | 467 | 4 | 0 | 1.771 | 1.775 | 33 | 223 | 256 | 25 | 8 | 62 | 95 | 6 | 41 | 2 | 49 | 37 | 2.461 | 2.498 | ||
3 | 0 | 467 | 467 | 4 | 1.771 | 1.775 | 33 | 223 | 256 | 25 | 8 | 62 | 95 | 6 | 41 | 2 | 49 | 37 | 2.461 | 2.498 | |||
4 | 0 | 467 | 467 | 3 | 1.771 | 1.774 | 33 | 221 | 254 | 25 | 8 | 62 | 95 | 7 | 40 | 2 | 49 | 36 | 2.459 | 2.495 | |||
5 | 0 | 467 | 467 | 2 | 1.771 | 1.773 | 31 | 221 | 252 | 23 | 8 | 62 | 93 | 7 | 40 | 2 | 49 | 33 | 2.459 | 2.492 | |||
6 | 0 | 467 | 467 | 4 | 0 | 1.770 | 1.774 | 37 | 214 | 251 | 30 | 8 | 55 | 93 | 6 | 40 | 2 | 48 | 41 | 2.451 | 2.492 | ||
7 | 0 | 467 | 467 | 4 | 1.770 | 1.774 | 37 | 214 | 251 | 30 | 8 | 55 | 93 | 6 | 40 | 2 | 48 | 41 | 2.451 | 2.492 | |||
8 | 0 | 467 | 467 | 3 | 1.770 | 1.773 | 29 | 214 | 243 | 22 | 8 | 55 | 85 | 6 | 40 | 2 | 48 | 32 | 2.451 | 2.483 | |||
9 | 0 | 467 | 467 | 4 | 1.769 | 1.773 | 43 | 199 | 242 | 22 | 8 | 55 | 85 | 20 | 25 | 2 | 47 | 47 | 2.435 | 2.482 | |||
10 | 0 | 467 | 467 | 5 | 0 | 1.768 | 1.773 | 46 | 196 | 242 | 25 | 8 | 52 | 85 | 20 | 25 | 2 | 47 | 51 | 2.431 | 2.482 |