REKAPITULASI DATA PASIEN COVID-19 KABUPATEN KUNINGANPER 1 AGUSTUS 2020 (ISTILAH BARU)
NO. | Tanggal | Kontak Erat - Karantina | Kontak Erat - Discarded | Kontak Erat - Total | Kasus Suspek - Masih Karantina | Kasus Suspek - Discarded | Kasus Suspek - Total | Rapid Positif - Masih Karantina | Rapid Positif - Meninggal | Rapid Positif - Sembuh | Rapid Positif - Total | Probable - Masih Karantina | Probable - Discarded | Probable - Meninggal | Probable - Total | Kasus Konfirmasi - Masih Karantina | Kasus Konfirmasi - Discarded | Kasus Konfirmasi - Meninggal | Kasus Konfirmasi - Total | Total Kasus Dalam Proses | Total Kasus Meninggal | Total Kasus Terselesaikan | Total Kasus Keseluruhan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 5 | 16.416 | 782 | 17.203 | 0 | 9.881 | ||||
22 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 4 | 16.416 | 782 | 17.202 | 0 | 9.881 | ||||
23 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 2 | 16.416 | 782 | 17.200 | 0 | 9.881 | ||||
24 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 2 | 16.416 | 782 | 17.200 | 0 | 9.881 | ||||
25 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 2 | 16.415 | 782 | 17.199 | 0 | 9.881 | ||||
26 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 1 | 16.415 | 782 | 17.198 | 0 | 9.881 | ||||
27 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 4 | 16.412 | 782 | 17.198 | 0 | 9.881 | ||||
28 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 5 | 16.411 | 782 | 17.198 | 0 | 9.881 | ||||
29 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 8 | 16.408 | 782 | 17.198 | 0 | 9.881 | ||||
30 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 17 | 16.399 | 782 | 17.198 | 0 | 9.881 |
REKAPITULASI DATA PASIEN COVID-19 KABUPATEN KUNINGANSEBELUM 1 AGUSTUS 2020
NO. | Tanggal | OTG Proses Pemantauan | OTG Selesai Pemantauan | OTG Total | ODP Proses Pemantauan | ODP Rapid Posiif | ODP Selesai Pemantauan | ODP Total | PDP Proses Pengawasan | PDP Selesai Pengawasan | PDP Total | Rapid Positif Dalam Pengawasan | Rapid Positif Meninggal | Rapid Positif Sembuh | Rapid Positif Total | Positif Aktif Dalam Pengawasan | Positif Aktif Sembuh | Positif Aktif Meninggal | Positif Aktif Total | Total Kasus Dalam Proses | Total Kasus Terselesaikan | Total Kasus Keseluruhan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 176 | 231 | 407 | 6 | 1.763 | 1.769 | 35 | 181 | 216 | 30 | 8 | 42 | 80 | 1 | 24 | 2 | 27 | 217 | 2.175 | 2.392 | |||
22 | 176 | 231 | 407 | 5 | 0 | 1.763 | 1.768 | 45 | 170 | 215 | 30 | 7 | 42 | 79 | 11 | 14 | 2 | 27 | 226 | 2.164 | 2.390 | ||
23 | 176 | 231 | 407 | 5 | 0 | 1.763 | 1.768 | 49 | 166 | 215 | 34 | 6 | 39 | 79 | 11 | 14 | 2 | 27 | 230 | 2.160 | 2.390 | ||
24 | 176 | 231 | 407 | 5 | 1.763 | 1.768 | 58 | 156 | 214 | 43 | 5 | 31 | 79 | 11 | 14 | 2 | 27 | 239 | 2.150 | 2.389 | |||
25 | 176 | 231 | 407 | 6 | 1.760 | 1.766 | 57 | 156 | 213 | 43 | 5 | 31 | 79 | 11 | 14 | 2 | 27 | 239 | 2.147 | 2.386 | |||
26 | 176 | 231 | 407 | 6 | 0 | 1.759 | 1.765 | 57 | 156 | 213 | 43 | 5 | 31 | 79 | 11 | 14 | 2 | 27 | 239 | 2.146 | 2.385 | ||
27 | 121 | 231 | 352 | 8 | 0 | 1.757 | 1.765 | 57 | 156 | 213 | 43 | 5 | 31 | 79 | 11 | 14 | 2 | 27 | 186 | 2.144 | 2.330 | ||
28 | 112 | 231 | 343 | 8 | 0 | 1.757 | 1.765 | 48 | 153 | 201 | 32 | 5 | 31 | 68 | 10 | 14 | 2 | 26 | 168 | 2.141 | 2.309 | ||
29 | 96 | 231 | 327 | 8 | 0 | 1.757 | 1.765 | 43 | 153 | 196 | 30 | 5 | 31 | 66 | 9 | 14 | 2 | 25 | 147 | 2.141 | 2.288 | ||
30 | 96 | 231 | 327 | 10 | 0 | 1.755 | 1.765 | 42 | 153 | 195 | 29 | 5 | 31 | 65 | 9 | 14 | 2 | 25 | 148 | 2.139 | 2.287 |