REKAPITULASI DATA PASIEN COVID-19 KABUPATEN KUNINGANPER 1 AGUSTUS 2020 (ISTILAH BARU)
NO. | Tanggal | Kontak Erat - Karantina | Kontak Erat - Discarded | Kontak Erat - Total | Kasus Suspek - Masih Karantina | Kasus Suspek - Discarded | Kasus Suspek - Total | Rapid Positif - Masih Karantina | Rapid Positif - Meninggal | Rapid Positif - Sembuh | Rapid Positif - Total | Probable - Masih Karantina | Probable - Discarded | Probable - Meninggal | Probable - Total | Kasus Konfirmasi - Masih Karantina | Kasus Konfirmasi - Discarded | Kasus Konfirmasi - Meninggal | Kasus Konfirmasi - Total | Total Kasus Dalam Proses | Total Kasus Meninggal | Total Kasus Terselesaikan | Total Kasus Keseluruhan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 5 | 15.806 | 773 | 16.584 | 0 | 9.881 | ||||
122 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 5 | 15.806 | 773 | 16.584 | 0 | 9.881 | ||||
123 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 5 | 15.806 | 773 | 16.584 | 0 | 9.881 | ||||
124 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 159 | 5 | 15.806 | 773 | 16.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
125 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 5 | 15.805 | 773 | 16.583 | 0 | 9.881 | ||||
126 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 3 | 15.803 | 773 | 16.579 | 0 | 9.881 | ||||
127 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 4 | 15.802 | 733 | 16.579 | 0 | 9.881 | ||||
128 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 0 | 159 | 4 | 15.802 | 773 | 16.579 | 0 | 9.881 | ||||
129 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 6 | 15.800 | 773 | 26.579 | 0 | 9.881 | ||||
130 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 6 | 15.800 | 773 | 16.579 | 0 | 9.881 |
REKAPITULASI DATA PASIEN COVID-19 KABUPATEN KUNINGANSEBELUM 1 AGUSTUS 2020
NO. | Tanggal | OTG Proses Pemantauan | OTG Selesai Pemantauan | OTG Total | ODP Proses Pemantauan | ODP Rapid Posiif | ODP Selesai Pemantauan | ODP Total | PDP Proses Pengawasan | PDP Selesai Pengawasan | PDP Total | Rapid Positif Dalam Pengawasan | Rapid Positif Meninggal | Rapid Positif Sembuh | Rapid Positif Total | Positif Aktif Dalam Pengawasan | Positif Aktif Sembuh | Positif Aktif Meninggal | Positif Aktif Total | Total Kasus Dalam Proses | Total Kasus Terselesaikan | Total Kasus Keseluruhan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 332 | 140 | 472 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 341 | 141 | 484 | ||||||
122 | 241 | 127 | 368 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 245 | 128 | 374 | ||||||
123 | 305 | 34 | 339 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 309 | 35 | 345 | ||||||
124 | 273 | 23 | 296 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 276 | 24 | 301 | ||||||
125 | 84 | 22 | 106 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 22 | 109 | ||||||
126 | 32 | 21 | 53 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 21 | 56 | ||||||
127 | 27 | 21 | 48 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 21 | 51 | ||||||
128 | 19 | 21 | 40 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 43 |