REKAPITULASI DATA PASIEN COVID-19 KABUPATEN KUNINGANPER 1 AGUSTUS 2020 (ISTILAH BARU)
NO. | Tanggal | Kontak Erat - Karantina | Kontak Erat - Discarded | Kontak Erat - Total | Kasus Suspek - Masih Karantina | Kasus Suspek - Discarded | Kasus Suspek - Total | Rapid Positif - Masih Karantina | Rapid Positif - Meninggal | Rapid Positif - Sembuh | Rapid Positif - Total | Probable - Masih Karantina | Probable - Discarded | Probable - Meninggal | Probable - Total | Kasus Konfirmasi - Masih Karantina | Kasus Konfirmasi - Discarded | Kasus Konfirmasi - Meninggal | Kasus Konfirmasi - Total | Total Kasus Dalam Proses | Total Kasus Meninggal | Total Kasus Terselesaikan | Total Kasus Keseluruhan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 41 | 16.282 | 781 | 17.104 | 0 | 9.881 | ||||
42 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 46 | 16.267 | 780 | 17.092 | 0 | 9.881 | ||||
43 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 52 | 16.258 | 780 | 17.090 | 0 | 9.881 | ||||
44 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 52 | 16.236 | 780 | 17.068 | 0 | 9.881 | ||||
45 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 30 | 16.213 | 779 | 17.022 | 0 | 9.881 | ||||
46 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 51 | 16.162 | 779 | 16.992 | 0 | 9.881 | ||||
47 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 48 | 16.137 | 779 | 16.964 | 0 | 9.881 | ||||
48 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 36 | 16.119 | 779 | 16.934 | 0 | 9.881 | ||||
49 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 34 | 16.110 | 779 | 16.923 | 0 | 9.881 | ||||
50 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 36 | 16.099 | 779 | 16.914 | 0 | 9.881 |
REKAPITULASI DATA PASIEN COVID-19 KABUPATEN KUNINGANSEBELUM 1 AGUSTUS 2020
NO. | Tanggal | OTG Proses Pemantauan | OTG Selesai Pemantauan | OTG Total | ODP Proses Pemantauan | ODP Rapid Posiif | ODP Selesai Pemantauan | ODP Total | PDP Proses Pengawasan | PDP Selesai Pengawasan | PDP Total | Rapid Positif Dalam Pengawasan | Rapid Positif Meninggal | Rapid Positif Sembuh | Rapid Positif Total | Positif Aktif Dalam Pengawasan | Positif Aktif Sembuh | Positif Aktif Meninggal | Positif Aktif Total | Total Kasus Dalam Proses | Total Kasus Terselesaikan | Total Kasus Keseluruhan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 0 | 231 | 231 | 12 | 0 | 1.744 | 1.756 | 23 | 141 | 164 | 16 | 5 | 24 | 45 | 1 | 13 | 2 | 16 | 35 | 2.116 | 2.151 | ||
42 | 0 | 231 | 231 | 12 | 1.742 | 1.754 | 22 | 140 | 162 | 15 | 5 | 24 | 44 | 1 | 13 | 2 | 16 | 34 | 2.113 | 2.147 | |||
43 | 0 | 231 | 231 | 14 | 1.741 | 1.755 | 21 | 140 | 161 | 15 | 5 | 24 | 44 | 2 | 12 | 2 | 16 | 35 | 2.112 | 2.147 | |||
44 | 0 | 231 | 231 | 14 | 1.740 | 1.754 | 22 | 139 | 161 | 15 | 5 | 24 | 44 | 2 | 12 | 2 | 16 | 36 | 2.110 | 2.146 | |||
45 | 0 | 231 | 231 | 18 | 0 | 1.734 | 1.752 | 23 | 138 | 161 | 16 | 5 | 24 | 45 | 3 | 11 | 2 | 16 | 41 | 2.103 | 2.144 | ||
46 | 0 | 231 | 231 | 18 | 0 | 1.728 | 1.746 | 23 | 137 | 160 | 15 | 5 | 24 | 44 | 2 | 11 | 2 | 15 | 41 | 2.096 | 2.137 | ||
47 | 0 | 231 | 231 | 24 | 1.722 | 1.746 | 23 | 136 | 159 | 15 | 5 | 24 | 44 | 2 | 11 | 1 | 14 | 47 | 2.089 | 2.136 | |||
48 | 0 | 231 | 231 | 25 | 0 | 1.717 | 1.742 | 21 | 136 | 157 | 13 | 5 | 24 | 42 | 2 | 11 | 1 | 14 | 46 | 2.084 | 2.130 | ||
49 | 0 | 231 | 231 | 24 | 0 | 1.717 | 1.741 | 21 | 135 | 156 | 13 | 5 | 24 | 42 | 2 | 11 | 1 | 14 | 45 | 2.083 | 2.128 | ||
50 | 0 | 231 | 231 | 22 | 1.715 | 1.737 | 19 | 134 | 153 | 11 | 4 | 24 | 39 | 2 | 11 | 1 | 14 | 41 | 2.080 | 2.121 |