REKAPITULASI DATA PASIEN COVID-19 KABUPATEN KUNINGANPER 1 AGUSTUS 2020 (ISTILAH BARU)
NO. | Tanggal | Kontak Erat - Karantina | Kontak Erat - Discarded | Kontak Erat - Total | Kasus Suspek - Masih Karantina | Kasus Suspek - Discarded | Kasus Suspek - Total | Rapid Positif - Masih Karantina | Rapid Positif - Meninggal | Rapid Positif - Sembuh | Rapid Positif - Total | Probable - Masih Karantina | Probable - Discarded | Probable - Meninggal | Probable - Total | Kasus Konfirmasi - Masih Karantina | Kasus Konfirmasi - Discarded | Kasus Konfirmasi - Meninggal | Kasus Konfirmasi - Total | Total Kasus Dalam Proses | Total Kasus Meninggal | Total Kasus Terselesaikan | Total Kasus Keseluruhan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 6 | 15.823 | 773 | 16.602 | 0 | 9.881 | ||||
92 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 5 | 15.823 | 773 | 16.601 | 0 | 9.881 | ||||
93 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 6 | 15.822 | 773 | 16.601 | 0 | 9.881 | ||||
94 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 3 | 15.822 | 773 | 16.598 | 0 | 9.881 | ||||
95 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 38.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 3 | 15.822 | 773 | 16.598 | 0 | 9.881 | ||||
96 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 3 | 15.822 | 773 | 16.598 | 0 | 9.881 | ||||
97 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 3 | 15.822 | 773 | 16.598 | 0 | 9.881 | ||||
98 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 2 | 15.821 | 773 | 16.596 | 0 | 9.881 | ||||
99 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 2 | 15.820 | 773 | 16.595 | 0 | 9.881 | ||||
100 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 2 | 15.820 | 773 | 16.595 | 0 | 9.881 |
REKAPITULASI DATA PASIEN COVID-19 KABUPATEN KUNINGANSEBELUM 1 AGUSTUS 2020
NO. | Tanggal | OTG Proses Pemantauan | OTG Selesai Pemantauan | OTG Total | ODP Proses Pemantauan | ODP Rapid Posiif | ODP Selesai Pemantauan | ODP Total | PDP Proses Pengawasan | PDP Selesai Pengawasan | PDP Total | Rapid Positif Dalam Pengawasan | Rapid Positif Meninggal | Rapid Positif Sembuh | Rapid Positif Total | Positif Aktif Dalam Pengawasan | Positif Aktif Sembuh | Positif Aktif Meninggal | Positif Aktif Total | Total Kasus Dalam Proses | Total Kasus Terselesaikan | Total Kasus Keseluruhan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 57 | 113 | 170 | 87 | 0 | 1.357 | 1.444 | 39 | 60 | 99 | 9 | 1 | 2 | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | 183 | 1.530 | 1.713 | ||
92 | 57 | 113 | 170 | 74 | 0 | 1.353 | 1.427 | 39 | 56 | 95 | 9 | 1 | 2 | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | 170 | 1.522 | 1.692 | ||
93 | 57 | 113 | 170 | 62 | 1.351 | 1.413 | 41 | 51 | 92 | 11 | 1 | 0 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 160 | 1.515 | 1.675 | |||
94 | 65 | 105 | 170 | 57 | 1.342 | 1.399 | 38 | 51 | 89 | 10 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 | 1 | 6 | 160 | 1.498 | 1.658 | |||
95 | 65 | 105 | 170 | 62 | 0 | 1.329 | 1.391 | 40 | 45 | 85 | 9 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 6 | 167 | 1.479 | 1.646 | ||
96 | 65 | 105 | 170 | 68 | 1.320 | 1.388 | 44 | 40 | 84 | 8 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 6 | 177 | 1.465 | 1.642 | |||
97 | 65 | 105 | 170 | 72 | 1.308 | 1.380 | 43 | 39 | 82 | 8 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 6 | 180 | 1.452 | 1.632 | |||
98 | 64 | 105 | 169 | 79 | 1.292 | 1.371 | 46 | 36 | 82 | 8 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 6 | 189 | 1.433 | 1.622 | |||
99 | 64 | 105 | 169 | 87 | 1.271 | 1.358 | 43 | 35 | 78 | 6 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 6 | 194 | 1.411 | 1.605 | |||
100 | 20 | 105 | 125 | 94 | 1 | 1.251 | 1.345 | 40 | 35 | 75 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 145 | 1.391 | 1.545 |