REKAPITULASI DATA PASIEN COVID-19 KABUPATEN KUNINGANPER 1 AGUSTUS 2020 (ISTILAH BARU)
NO. | Tanggal | Kontak Erat - Karantina | Kontak Erat - Discarded | Kontak Erat - Total | Kasus Suspek - Masih Karantina | Kasus Suspek - Discarded | Kasus Suspek - Total | Rapid Positif - Masih Karantina | Rapid Positif - Meninggal | Rapid Positif - Sembuh | Rapid Positif - Total | Probable - Masih Karantina | Probable - Discarded | Probable - Meninggal | Probable - Total | Kasus Konfirmasi - Masih Karantina | Kasus Konfirmasi - Discarded | Kasus Konfirmasi - Meninggal | Kasus Konfirmasi - Total | Total Kasus Dalam Proses | Total Kasus Meninggal | Total Kasus Terselesaikan | Total Kasus Keseluruhan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 46 | 15.888 | 774 | 16.708 | 0 | 9.881 | ||||
72 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 31 | 15.877 | 774 | 16.682 | 0 | 9.881 | ||||
73 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 34 | 15.866 | 774 | 16.674 | 0 | 9.881 | ||||
74 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 33 | 15.865 | 774 | 16.672 | 0 | 9.881 | ||||
75 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 29 | 15.859 | 774 | 16.662 | 0 | 9.881 | ||||
76 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 30 | 15.856 | 774 | 16.660 | 0 | 9.881 | ||||
77 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 26 | 15.584 | 774 | 16.654 | 0 | 9.881 | ||||
78 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 18 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.881 | |||||
79 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 23 | 15.847 | 774 | 16.644 | 0 | 9.881 | ||||
80 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 21 | 15.842 | 774 | 16.637 | 0 | 9.881 |
REKAPITULASI DATA PASIEN COVID-19 KABUPATEN KUNINGANSEBELUM 1 AGUSTUS 2020
NO. | Tanggal | OTG Proses Pemantauan | OTG Selesai Pemantauan | OTG Total | ODP Proses Pemantauan | ODP Rapid Posiif | ODP Selesai Pemantauan | ODP Total | PDP Proses Pengawasan | PDP Selesai Pengawasan | PDP Total | Rapid Positif Dalam Pengawasan | Rapid Positif Meninggal | Rapid Positif Sembuh | Rapid Positif Total | Positif Aktif Dalam Pengawasan | Positif Aktif Sembuh | Positif Aktif Meninggal | Positif Aktif Total | Total Kasus Dalam Proses | Total Kasus Terselesaikan | Total Kasus Keseluruhan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 33 | 198 | 231 | 33 | 1.581 | 1.614 | 32 | 98 | 130 | 16 | 2 | 7 | 25 | 8 | 5 | 1 | 14 | 98 | 1.877 | 1.975 | |||
72 | 49 | 182 | 231 | 56 | 1.554 | 1.610 | 31 | 98 | 129 | 16 | 2 | 7 | 25 | 8 | 5 | 1 | 14 | 136 | 1.834 | 1.970 | |||
73 | 56 | 175 | 231 | 54 | 1.553 | 1.607 | 30 | 97 | 127 | 16 | 2 | 6 | 24 | 8 | 5 | 1 | 14 | 140 | 1.825 | 1.965 | |||
74 | 61 | 170 | 231 | 62 | 0 | 1.542 | 1.604 | 30 | 95 | 125 | 15 | 2 | 6 | 23 | 8 | 5 | 1 | 14 | 153 | 1.807 | 1.960 | ||
75 | 61 | 170 | 231 | 65 | 1.531 | 1.596 | 32 | 92 | 124 | 20 | 2 | 6 | 28 | 2 | 5 | 1 | 8 | 158 | 1.793 | 1.951 | |||
76 | 61 | 170 | 231 | 77 | 0 | 1.516 | 1.593 | 32 | 92 | 124 | 20 | 2 | 6 | 28 | 2 | 5 | 1 | 8 | 170 | 1.778 | 1.948 | ||
77 | 61 | 170 | 231 | 81 | 0 | 1.505 | 1.586 | 33 | 91 | 124 | 21 | 1 | 6 | 28 | 2 | 5 | 1 | 8 | 175 | 1.766 | 1.941 | ||
78 | 15 | 170 | 185 | 86 | 0 | 1.497 | 1.583 | 37 | 83 | 120 | 22 | 1 | 4 | 27 | 3 | 4 | 1 | 8 | 138 | 1.750 | 1.888 | ||
79 | 15 | 170 | 185 | 78 | 1.486 | 1.564 | 37 | 83 | 120 | 22 | 1 | 4 | 27 | 3 | 4 | 1 | 8 | 130 | 1.739 | 1.869 | |||
80 | 15 | 170 | 185 | 81 | 0 | 1.482 | 1.563 | 37 | 83 | 120 | 22 | 1 | 4 | 27 | 3 | 4 | 1 | 8 | 133 | 1.735 | 1.868 |