REKAPITULASI DATA PASIEN COVID-19 KABUPATEN KUNINGANPER 1 AGUSTUS 2020 (ISTILAH BARU)
NO. | Tanggal | Kontak Erat - Karantina | Kontak Erat - Discarded | Kontak Erat - Total | Kasus Suspek - Masih Karantina | Kasus Suspek - Discarded | Kasus Suspek - Total | Rapid Positif - Masih Karantina | Rapid Positif - Meninggal | Rapid Positif - Sembuh | Rapid Positif - Total | Probable - Masih Karantina | Probable - Discarded | Probable - Meninggal | Probable - Total | Kasus Konfirmasi - Masih Karantina | Kasus Konfirmasi - Discarded | Kasus Konfirmasi - Meninggal | Kasus Konfirmasi - Total | Total Kasus Dalam Proses | Total Kasus Meninggal | Total Kasus Terselesaikan | Total Kasus Keseluruhan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 5 | 16.423 | 782 | 17.210 | 0 | 9.881 | ||||
12 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 5 | 16.423 | 782 | 17.210 | 0 | 9.881 | ||||
13 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 4 | 16.423 | 782 | 17.209 | 0 | 9.881 | ||||
14 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 4 | 16.423 | 782 | 17.209 | 0 | 9.881 | ||||
15 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 5 | 16.421 | 782 | 17.208 | 0 | 9.881 | ||||
16 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 3 | 16.421 | 782 | 17.206 | 0 | 9.881 | ||||
17 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 2 | 16.421 | 782 | 17.205 | 0 | 9.881 | ||||
18 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 4 | 16.419 | 782 | 17.205 | 0 | 9.881 | ||||
19 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 4 | 16.418 | 782 | 17.204 | 0 | 9.881 | ||||
20 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 5 | 16.416 | 782 | 17.203 | 0 | 9.881 |
REKAPITULASI DATA PASIEN COVID-19 KABUPATEN KUNINGANSEBELUM 1 AGUSTUS 2020
NO. | Tanggal | OTG Proses Pemantauan | OTG Selesai Pemantauan | OTG Total | ODP Proses Pemantauan | ODP Rapid Posiif | ODP Selesai Pemantauan | ODP Total | PDP Proses Pengawasan | PDP Selesai Pengawasan | PDP Total | Rapid Positif Dalam Pengawasan | Rapid Positif Meninggal | Rapid Positif Sembuh | Rapid Positif Total | Positif Aktif Dalam Pengawasan | Positif Aktif Sembuh | Positif Aktif Meninggal | Positif Aktif Total | Total Kasus Dalam Proses | Total Kasus Terselesaikan | Total Kasus Keseluruhan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 0 | 467 | 467 | 3 | 1.768 | 1.771 | 53 | 189 | 242 | 30 | 8 | 47 | 85 | 20 | 25 | 2 | 47 | 56 | 2.424 | 2.480 | |||
12 | 0 | 467 | 467 | 4 | 1.767 | 1.771 | 51 | 189 | 240 | 29 | 8 | 47 | 84 | 19 | 25 | 2 | 46 | 55 | 2.423 | 2.478 | |||
13 | 0 | 467 | 467 | 4 | 1.767 | 1.771 | 49 | 189 | 238 | 28 | 8 | 47 | 83 | 19 | 25 | 2 | 46 | 53 | 2.423 | 2.476 | |||
14 | 24 | 443 | 467 | 3 | 1.767 | 1.770 | 48 | 189 | 237 | 28 | 8 | 47 | 83 | 18 | 25 | 2 | 45 | 75 | 2.399 | 2.474 | |||
15 | 126 | 341 | 467 | 4 | 1.766 | 1.770 | 48 | 189 | 237 | 28 | 8 | 47 | 83 | 18 | 25 | 2 | 45 | 178 | 2.296 | 2.474 | |||
16 | 126 | 341 | 467 | 4 | 1.766 | 1.770 | 50 | 186 | 236 | 29 | 8 | 46 | 83 | 17 | 25 | 2 | 44 | 180 | 2.293 | 2.473 | |||
17 | 126 | 341 | 467 | 5 | 1.765 | 1.770 | 49 | 186 | 235 | 28 | 8 | 46 | 82 | 17 | 25 | 2 | 44 | 180 | 2.292 | 2.472 | |||
18 | 236 | 231 | 467 | 5 | 0 | 1.765 | 1.770 | 46 | 186 | 232 | 29 | 8 | 46 | 83 | 12 | 25 | 2 | 39 | 287 | 2.182 | 2.469 | ||
19 | 236 | 231 | 467 | 6 | 1.763 | 1.769 | 41 | 185 | 226 | 27 | 8 | 46 | 81 | 9 | 24 | 2 | 35 | 283 | 2.179 | 2.462 | |||
20 | 176 | 231 | 407 | 6 | 1.763 | 1.769 | 35 | 185 | 220 | 27 | 8 | 46 | 81 | 3 | 24 | 0 | 29 | 217 | 2.179 | 2.396 |