REKAPITULASI DATA PASIEN COVID-19 KABUPATEN KUNINGANPER 1 AGUSTUS 2020 (ISTILAH BARU)
NO. | Tanggal | Kontak Erat - Karantina | Kontak Erat - Discarded | Kontak Erat - Total | Kasus Suspek - Masih Karantina | Kasus Suspek - Discarded | Kasus Suspek - Total | Rapid Positif - Masih Karantina | Rapid Positif - Meninggal | Rapid Positif - Sembuh | Rapid Positif - Total | Probable - Masih Karantina | Probable - Discarded | Probable - Meninggal | Probable - Total | Kasus Konfirmasi - Masih Karantina | Kasus Konfirmasi - Discarded | Kasus Konfirmasi - Meninggal | Kasus Konfirmasi - Total | Total Kasus Dalam Proses | Total Kasus Meninggal | Total Kasus Terselesaikan | Total Kasus Keseluruhan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 0 | 15.815 | 773 | 16.588 | 0 | 9.881 | ||||
112 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 1 | 15.814 | 773 | 16.588 | 0 | 9.881 | ||||
113 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 1 | 15.814 | 773 | 16.588 | 0 | 9.881 | ||||
114 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 4 | 15.811 | 773 | 16.588 | 0 | 9.881 | ||||
115 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 4 | 15.811 | 773 | 16.588 | 0 | 9.881 | ||||
116 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 4 | 15.811 | 773 | 16.588 | 0 | 9.881 | ||||
117 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 5 | 15.810 | 0 | 16.588 | 0 | 9.881 | ||||
118 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 5 | 15.810 | 773 | 16.588 | 0 | 9.881 | ||||
119 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 8 | 15.806 | 773 | 16.587 | 0 | 9.881 | ||||
120 | 0 | 9.881 | 9.881 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 141 | 18 | 159 | 5 | 15.806 | 773 | 16.584 | 0 | 9.881 |
REKAPITULASI DATA PASIEN COVID-19 KABUPATEN KUNINGANSEBELUM 1 AGUSTUS 2020
NO. | Tanggal | OTG Proses Pemantauan | OTG Selesai Pemantauan | OTG Total | ODP Proses Pemantauan | ODP Rapid Posiif | ODP Selesai Pemantauan | ODP Total | PDP Proses Pengawasan | PDP Selesai Pengawasan | PDP Total | Rapid Positif Dalam Pengawasan | Rapid Positif Meninggal | Rapid Positif Sembuh | Rapid Positif Total | Positif Aktif Dalam Pengawasan | Positif Aktif Sembuh | Positif Aktif Meninggal | Positif Aktif Total | Total Kasus Dalam Proses | Total Kasus Terselesaikan | Total Kasus Keseluruhan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 96 | 0 | 96 | 82 | 583 | 665 | 25 | 25 | 50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 203 | 608 | 811 | |||
112 | 96 | 0 | 96 | 124 | 521 | 645 | 19 | 25 | 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 239 | 546 | 785 | |||
113 | 96 | 0 | 96 | 69 | 517 | 586 | 13 | 23 | 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 178 | 540 | 718 | |||
114 | 96 | 0 | 96 | 130 | 456 | 586 | 13 | 23 | 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 239 | 479 | 718 | |||
115 | 96 | 0 | 96 | 130 | 442 | 572 | 28 | 4 | 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 254 | 446 | 700 | |||
116 | 229 | 343 | 572 | 28 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 257 | 345 | 604 | ||||||
117 | 302 | 270 | 572 | 19 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 321 | 271 | 594 | ||||||
118 | 329 | 231 | 560 | 18 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 347 | 232 | 581 | ||||||
119 | 373 | 183 | 556 | 18 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 391 | 184 | 577 | ||||||
120 | 394 | 158 | 552 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 406 | 159 | 567 |