Rekapitulasi Data Pasien Covid-19 Kabupaten Kuningan ( Sebelum 1 Agustus 2020 )
| NO. | Tanggal Update | ODP Proses Pemantauan | ODP Selesai Pemantauan | ODP Total | PDP Proses Pengawasan | PDP Selesai Pengawasan | PDP Total | Positif Masih Dirawat | Positif Sembuh | Positif Meninggal | Positif Total | Total Kasus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 103 | 1607 | 1710 | 32 | 109 | 141 | 8 | 5 | 1 | 14 | 2082 | |
| 62 | 103 | 1601 | 1704 | 32 | 108 | 140 | 8 | 5 | 1 | 14 | 2075 | |
| 63 | 103 | 1601 | 1704 | 32 | 108 | 140 | 8 | 5 | 1 | 14 | 2075 | |
| 64 | 103 | 1596 | 1699 | 31 | 107 | 138 | 8 | 5 | 1 | 14 | 2068 | |
| 65 | 95 | 1594 | 1689 | 27 | 107 | 134 | 8 | 5 | 1 | 14 | 2054 | |
| 66 | 79 | 1593 | 1672 | 29 | 105 | 134 | 8 | 5 | 1 | 14 | 2037 | |
| 67 | 57 | 1588 | 1645 | 26 | 105 | 131 | 8 | 5 | 1 | 14 | 2007 | |
| 68 | 40 | 1581 | 1621 | 27 | 104 | 131 | 8 | 5 | 1 | 14 | 1983 | |
| 69 | 39 | 1581 | 1620 | 27 | 103 | 130 | 8 | 5 | 1 | 14 | 1981 | |
| 70 | 35 | 1581 | 1616 | 27 | 103 | 130 | 8 | 5 | 1 | 14 | 1977 |
