Rekapitulasi Data Pasien Covid-19 Kabupaten Kuningan ( Sebelum 1 Agustus 2020 )
| NO. | Tanggal Update | ODP Proses Pemantauan | ODP Selesai Pemantauan | ODP Total | PDP Proses Pengawasan | PDP Selesai Pengawasan | PDP Total | Positif Masih Dirawat | Positif Sembuh | Positif Meninggal | Positif Total | Total Kasus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 6 | 1763 | 1769 | 35 | 181 | 216 | 1 | 24 | 2 | 27 | 2392 | |
| 22 | 5 | 1763 | 1768 | 45 | 170 | 215 | 11 | 14 | 2 | 27 | 2390 | |
| 23 | 5 | 1763 | 1768 | 49 | 166 | 215 | 11 | 14 | 2 | 27 | 2390 | |
| 24 | 5 | 1763 | 1768 | 58 | 156 | 214 | 11 | 14 | 2 | 27 | 2389 | |
| 25 | 6 | 1760 | 1766 | 57 | 156 | 213 | 11 | 14 | 2 | 27 | 2386 | |
| 26 | 6 | 1759 | 1765 | 57 | 156 | 213 | 11 | 14 | 2 | 27 | 2385 | |
| 27 | 8 | 1757 | 1765 | 57 | 156 | 213 | 11 | 14 | 2 | 27 | 2330 | |
| 28 | 8 | 1757 | 1765 | 48 | 153 | 201 | 10 | 14 | 2 | 26 | 2309 | |
| 29 | 8 | 1757 | 1765 | 43 | 153 | 196 | 9 | 14 | 2 | 25 | 2288 | |
| 30 | 10 | 1755 | 1765 | 42 | 153 | 195 | 9 | 14 | 2 | 25 | 2287 |
