REKAPITULASI DATA PASIEN COVID-19 KABUPATEN KUNINGANPER 1 AGUSTUS 2020 (ISTILAH BARU)
| NO. | Tanggal | Kontak Erat - Karantina | Kontak Erat - Discarded | Kontak Erat - Total | Kasus Suspek - Masih Karantina | Kasus Suspek - Discarded | Kasus Suspek - Total | Rapid Positif - Masih Karantina | Rapid Positif - Meninggal | Rapid Positif - Sembuh | Rapid Positif - Total | Probable - Masih Karantina | Probable - Discarded | Probable - Meninggal | Probable - Total | Kasus Konfirmasi - Masih Karantina | Kasus Konfirmasi - Discarded | Kasus Konfirmasi - Meninggal | Kasus Konfirmasi - Total | Total Kasus Dalam Proses | Total Kasus Meninggal | Total Kasus Terselesaikan | Total Kasus Keseluruhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 0 | 9.762 | 9.762 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 140 | 18 | 158 | 4 | 13.017 | 706 | 13.727 | 4 | 770 | 26.620 | 27.394 | ||
| 262 | 0 | 9.762 | 9.762 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 140 | 18 | 158 | 4 | 13.016 | 706 | 13.726 | 4 | 770 | 26.620 | 27.394 | ||
| 263 | 0 | 9.762 | 9.762 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 140 | 18 | 158 | 3 | 13.016 | 706 | 13.725 | 3 | 770 | 26.620 | 27.393 | ||
| 264 | 0 | 9.762 | 9.762 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 140 | 18 | 158 | 3 | 13.016 | 706 | 13.725 | 3 | 770 | 26.620 | 27.393 | ||
| 265 | 0 | 9.762 | 9.762 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 140 | 18 | 158 | 1 | 13.016 | 706 | 13.723 | 1 | 770 | 36.620 | 27.391 | ||
| 266 | 0 | 9.762 | 9.762 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 140 | 18 | 158 | 1 | 13.016 | 706 | 13.723 | 1 | 27.390 | 27.391 | |||
| 267 | 0 | 9.762 | 9.762 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 140 | 18 | 158 | 1 | 13.016 | 706 | 13.723 | 1 | 26.620 | 27.391 | |||
| 268 | 0 | 9.762 | 9.762 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 140 | 18 | 158 | 1 | 13.016 | 706 | 13.723 | 1 | 26.620 | 27.391 | |||
| 269 | 0 | 9.762 | 9.762 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 140 | 18 | 158 | 1 | 13.016 | 706 | 13.723 | 1 | 26.620 | 27.391 | |||
| 270 | 0 | 9.762 | 9.762 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 140 | 18 | 158 | 0 | 13.016 | 706 | 13.722 | 0 | 26.620 | 27.390 |
