REKAPITULASI DATA PASIEN COVID-19 KABUPATEN KUNINGANPER 1 AGUSTUS 2020 (ISTILAH BARU)
| NO. | Tanggal | Kontak Erat - Karantina | Kontak Erat - Discarded | Kontak Erat - Total | Kasus Suspek - Masih Karantina | Kasus Suspek - Discarded | Kasus Suspek - Total | Rapid Positif - Masih Karantina | Rapid Positif - Meninggal | Rapid Positif - Sembuh | Rapid Positif - Total | Probable - Masih Karantina | Probable - Discarded | Probable - Meninggal | Probable - Total | Kasus Konfirmasi - Masih Karantina | Kasus Konfirmasi - Discarded | Kasus Konfirmasi - Meninggal | Kasus Konfirmasi - Total | Total Kasus Dalam Proses | Total Kasus Meninggal | Total Kasus Terselesaikan | Total Kasus Keseluruhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 0 | 9.762 | 9.762 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 140 | 18 | 158 | 0 | 13.016 | 706 | 13.722 | 0 | 26.620 | 27.390 | |||
| 272 | 0 | 9.762 | 9.762 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 140 | 18 | 158 | 0 | 13.016 | 706 | 13.722 | 0 | 26.620 | 27.390 | |||
| 273 | 0 | 9.762 | 9.762 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 140 | 18 | 158 | 0 | 13.016 | 706 | 13.722 | 0 | 26.620 | 27.390 | |||
| 274 | 0 | 9.762 | 9.762 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 140 | 0 | 18 | 158 | 0 | 13.016 | 706 | 13.722 | 0 | 9.762 | ||||
| 275 | 0 | 9.762 | 9.762 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 140 | 18 | 158 | 0 | 13.016 | 706 | 13.722 | 0 | 26.620 | 27.390 | |||
| 276 | 0 | 9.762 | 9.762 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 140 | 18 | 158 | 0 | 13.016 | 706 | 13.722 | 0 | 27.390 | 27.390 | |||
| 277 | 12 | 9.750 | 9.762 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 140 | 18 | 158 | 0 | 13.016 | 706 | 13.722 | 12 | 26.608 | 27.390 | |||
| 278 | 12 | 9.750 | 9.762 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 140 | 18 | 158 | 1 | 13.015 | 706 | 13.722 | 13 | 26.607 | 27.390 | |||
| 279 | 12 | 9.750 | 9.762 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 140 | 0 | 18 | 158 | 1 | 13.015 | 706 | 13.722 | 13 | 26.607 | 27.390 | |||
| 280 | 12 | 9.750 | 9.762 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 46 | 955 | 1.001 | 0 | 140 | 18 | 158 | 1 | 13.015 | 706 | 13.722 | 13 | 26.607 | 27.390 |
